
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2022-03-24      
瀏覽次數(shù):1862無(wú)線荷載測(cè)試儀適用于各種水泥及混凝土制品的抗壓強(qiáng)度測(cè)試。如上下水管、管樁及各種剛性和非剛性材料力學(xué)性能試驗(yàn)。
無(wú)線距離  | 100米(200米)  | 
精度  | ≤1%  | 
力顯示單位  | 0.01KN -0.1KN  | 
調(diào)零  | 自動(dòng)置零  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99條  | 
電源適配器  | 直流5V、1A(電源適配器)  | 
電池使用時(shí)間  | 約8-15H  | 
建材測(cè)試
1.  | JS檢查井蓋試驗(yàn)機(jī)  | 500KN-1000KN  | 
2.  | SJS 塑料檢查井試驗(yàn)機(jī)  | 100KN/100mm  | 
3.  | GZ管樁試驗(yàn)設(shè)備框  | Φ1200/2000KN  | 
4.  | GC排水管外壓設(shè)備框  | D300~D4000  | 
5  | GS排水管內(nèi)水壓試驗(yàn)機(jī)  | D300~D3000  | 
6  | ZQB蒸壓加氣板試驗(yàn)機(jī)  | 30KN/6米/30/50mm  | 
7.  | YD煙道試驗(yàn)機(jī)  | 300KN  | 
8  | GP地鐵管片檢測(cè)設(shè)備  | 500KN/1.2Mpa/50mm  | 
9  | LH-II荷載測(cè)試儀  | 10KN~2000KN  | 
10  | LW-4無(wú)線電桿荷載撓度測(cè)試儀  | 0~900KN/3M/50mm  | 
11  | LW-II電桿荷載撓度測(cè)試儀  | 0~900KN/3M/50mm  | 
12  | 2000標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷測(cè)量?jī)x  | 10-5000KN(高精度)  | 
        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)