
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號(hào):SY-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-03
訪  問(wèn)  量:2731
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
|              25支組石油密度計(jì)(SY-02型)  |                          
  |         ||||
|              量程(kg/m3)  |                          分度值(kg/m3)  |                          全長(zhǎng)zui大值(mm)  |                          標(biāo)溫(℃)  |                          讀數(shù)方式  |                          符合標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              600~620  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              620~640  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              640~660  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              660~680  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              680~700  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              700~720  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              720~740  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              740~760  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              760~780  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              780~800  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              800~820  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              820~840  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              840~860  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              860~880  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              880~900  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              900~920  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              920~940  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              940~960  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              960~980  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              980~1000  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              1000~1020  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              1020~1040  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              1040~1060  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              1060~1080  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
|              1080~1100  |                          0.2  |                          335  |                          20  |                          下緣  |                          SH/T0316  |         
        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)